제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLH10 RR 02.98-03.02 R:90.1 x D:30 X
FLH10 RR 08.99- R:90.1 x D:30 X
FLH09 RR 07.01-04.04 R:134.7 x D:52 X
FLH09 RR 02.98-04.04 R:134.7 x D:52 X
FLH09 RR 06.97-04.04 R:134.7 x D:52 X
FLK03 RR 02.96-10.97 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 01.95-10.97 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 01.95-10.97 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 02.96-10.97 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 09.93-10.97 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 01.95-10.97 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 10.97-03.01 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 10.97-03.01 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 05.01-08.04 R:98.7 x D:35 X
FLK03 RR 04.03-08.04 R:98.7 x D:35 X
닫기
이미지