제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE110 RR 10.06-06.13 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 04.10-07.15 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 03.04-07.15 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 03.04-11.10 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 04.04-12.10 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 11.10-07.15 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 11.10-05.11 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 09.09-06.13 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 04.06-05.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.04-03.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 01.07-07.15 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 03.04-03.10 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 11.07-07.15 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.06-05.11 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 04.10-07.15 87.1 x 52.8 x 15.3 X
닫기
이미지