제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE110 RR 09.02-03.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 01.07-02.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 06.05-02.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 08.06-02.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.04-10.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.04-02.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 11.02-02.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 11.02-06.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 06.05-02.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 10.03-02.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 09.05-03.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.05-03.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 03.06-06.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.04-03.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 09.03-12.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
닫기
이미지