제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE110 RR 04.06-10.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 04.02-06.05 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 10.03-11.07 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 08.00-03.07 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 08.00-03.07 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 02.04-03.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 04.05-03.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 10.01-06.05 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 07.06-12.12 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 09.07-04.09 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 08.00-11.07 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 07.06-04.12 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 08.00-11.07 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 11.03-07.07 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 08.00-09.03 87.1 x 52.8 x 15.3 X
닫기
이미지