제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE110 RR 09.04-06.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 07.08-03.13 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 11.06-03.13 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 09.04-09.07 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 09.04-03.13 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 09.07-03.13 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 04.10-03.13 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 03.06-08.12 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 03.06-08.12 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 01.06-06.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 08.04-08.12 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.03-08.12 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.03-06.08 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.03-08.12 87.1 x 52.8 x 15.3 X
FPE110 RR 05.03-05.10 87.1 x 52.8 x 15.3 X
닫기
이미지