제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE100 FRT 03.07-09.14 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 03.07-09.14 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 03.07-09.14 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 03.93-06.12 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 09.00-06.07 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 03.93-10.96 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 01.01-06.07 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 05.96-06.07 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 02.98-05.01 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 06.01-02.09 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 11.04-02.09 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 07.00-02.09 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 03.98- 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 08.00- 99.8 x 64.6 x 17.5 X
FPE100 FRT 04.02- 99.8 x 64.6 x 17.5 X
닫기
이미지