제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE090 FRT 05.03-10.11 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 07.02-08.14 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 07.02-08.14 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 07.04-07.12 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 07.04-07.12 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 07.04-07.12 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 05.04-07.07 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 05.04-07.07 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 03.00-12.05 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 03.00-06.16 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 01.00-11.05 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 09.03-12.06 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE090 FRT 09.03-12.06 116.3 x 50 x 16.7 X
FPE089 RR 05.12- 101.7 x 45.8 x 15.4 X
FPE089 RR 05.12- 101.7 x 45.8 x 15.4 X
닫기
이미지