제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE022 FRT 04.05-09.13 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 04.05-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 04.05-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 10.03-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 08.03-01.06 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 08.03-01.06 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 10.03-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 10.03-06.12 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 02.03-12.13 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 09.04-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 09.05-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 02.06-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 01.06-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 04.03-12.08 140.8 x 59.4 x 17 X
FPE022 FRT 04.03-12.06 140.8 x 59.4 x 17 X
닫기
이미지