제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE013 FRT 09.09-12.10 117.5 x 58.5 x 17.3 X
FPE013 FRT 09.06-12.10 117.5 x 58.5 x 17.3 X
FPE012 FRT 09/94 - 12/97 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 01/83 - 12/87 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 10/86 - 12/95 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 07/91 - 01/95 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 10/86 - 12/95 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 03/87 - 09/93 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 12/88 - 05/97 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 05/89 - 09/93 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 01/88 - 05/97 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 05/87 - 05/97 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 01/90 - 12/95 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 02/89 - 02/96 160.6 x 50 x 17 X
FPE012 FRT 10/87 - 02/93 160.6 x 50 x 17 X
닫기
이미지