제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE447 FRT 10.03-08.05 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 03.03-08.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 04.04-01.09 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 04.02-09.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 04.02-10.05 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 04.02-07.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 12.05-08.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 05.03-07.05 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 05.03-12.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 09.05-12.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 05.03-04.04 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 05.03-09.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 05.03-12.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 05.03-04.04 156.3 x 70.7 x 19.5 X
FPE447 FRT 04.04-02.08 156.3 x 70.7 x 19.5 X
닫기
이미지