제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE408 FRT 09.06- 145.3 x 56.8 x 15.5 X
FPE408 FRT 09.06- 145.3 x 56.8 x 15.5 X
FPE408 FRT 09.06- 145.3 x 56.8 x 15.5 X
FPE408 FRT 08.03- 145.3 x 56.8 x 15.5 X
FPE408 FRT 10.03- 145.3 x 56.8 x 15.5 X
FPE407 FRT 01/95 - 12/96 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 03/92 - 10/98 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 01/95 - 12/96 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 03/92 - 10/98 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 09/91 - 06/98 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 03/95 - 10/98 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 04/95 - 08/98 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 07/91 - 07/01 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 07/94 - 12/02 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 07/94 - 12/02 127 x 51 x 16 X
닫기
이미지