제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPE407 FRT 05/84 - 07/89 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 10/87 - 12/91 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 05/84 - 12/89 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 01/83 - 12/90 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 01/83 - 12/90 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 01/83 - 12/90 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 04/86 - 12/90 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 06/85 - 12/88 127 x 51 x 16 X
FPE407 FRT 06/85 - 12/88 127 x 51 x 16 X
FPE406 FRT 02.07-03.13 149.9 x 58.8 x 16 X
FPE406 FRT 02.07-03.13 149.9 x 58.8 x 16 X
FPE406 FRT 02.07- 149.9 x 58.8 x 16 X
FPE406 FRT 11.10-03.13 149.9 x 58.8 x 16 X
FPE406 FRT 11.10-03.13 149.9 x 58.8 x 16 X
FPE406 FRT 01.04-03.06 149.9 x 58.8 x 16 X
닫기
이미지