제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPD20 FRT 12.12-10.16 148x61x18 X
FPD20 FRT 10.10-10.15 148x61x18 X
FPD20 FRT 10.10-10.15 148x61x18 X
FPD20 FRT 11.13-10.15 148x61x18 X
FPD20 FRT 10.10-10.15 148x61x18 X
FPD20 FRT 12.12-10.15 148x61x18 X
FPD20 FRT 03.11- 148x61x18 X
FPD20 FRT 12.12- 148x61x18 X
FPD20 FRT 12.12- 148x61x18 X
FPD20 FRT 11.14-12.15 148x61x18 X
FPD20 FRT 11.14-12.15 148x61x18 X
FPD20 FRT 04.13- 148x61x18 X
FPD20 FRT 03.13- 148x61x18 X
FPD20 FRT 03.13- 148x61x18 X
FPD20 FRT 12.12- 148x61x18 X
닫기
이미지