제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLH02F 후륜 (00.04~02.03) R:113 x D:42 X
FLH06 후륜 (94.05~03.12) R:125.8 x D:55.4 X
FLH09 후륜 (02.01~03.12) R:134.7 x D:52 X
FLH06 후륜 (99.01~02.01) R:125.8 x D:55.4 X
FLD01 후륜 (91.~00.09) R:89.6 x D:30 X
FLD10 후륜 (02.05~05.08) R:99.6 x D:35 X
FLD10 후륜 (05.09~10.05) R:99.6 x D:35 X
FLD04 후륜 (94.~96.12) R:99.3 x D:45 X
FLD04 후륜 (94.~97.) R:99.3 x D:45 X
FLD11 후륜 (99.12~02.02) R:113.7 x D:40 X
FLD10 후륜 (09.09~ ) R:99.6 x D:35 X
FLD10 후륜 (09.09~11.02) R:99.6 x D:35 X
FLD01 후륜 (98.~09.08) R:89.6 x D:30 X
FLD09 후륜 (00.01~07.02) R:114.7 x D:50 X
FLD11-1 후륜 - R:99.6 x D:35 X
닫기
이미지