제품조회

FRIXA품번 전/후륜 SPECIFICATION W x H x T(mm) Return Spring Hole
FLH02 RR R:113 x D:42 X
FLH013 RR R:89.7 x D:30 X
FLH012 RR R:89.4 x D:35 X
FLH01 RR R:100.1 x D:36 X
FLD11-1 RR R:99.6 x D:35 X
FLD11 RR R:113.7 x D:40 X
FLD10 RR R:99.6 x D:35 X
FLD09 RR R:114.7 x D:50 X
FLD08 RR R:114.1 x D:50 X
FLD07 RR R:109.6 x D:39 X
FLD04 RR R:99.3 x D:45 X
FLD03 RR R:99.7 x D:45 X
FLD02 RR R:114.1 x D:50 X
FLD01 RR R:89.6 x D:30 X
FPS02 FRT 135 x 48.4 x 15.5 X
닫기
이미지