제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLD04 RR 01.07-12.11 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 08.05-12.11 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 03.05-12.11 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 11.05-12.10 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 11.05-12.18 R:99.3 x D:45 X
FLD03 RR 09.90-07.95 R:99.7 x D:45 X
FLD03 RR 09.90-07.95 R:99.7 x D:45 X
FLD03 RR 04.95-07.97 R:99.7 x D:45 X
FLD03 RR 01.95-11.97 R:99.7 x D:45 X
FLD02 RR 01.94-09.00 R:114.1 x D:50 X
FLD02 RR 01.94-09.00 R:114.1 x D:50 X
FLD02 RR 07.94-10.01 R:114.1 x D:50 X
FLD02 RR 08.99-10.01 R:114.1 x D:50 X
FLD02 RR 07.94-10.01 R:114.1 x D:50 X
FLD02 RR 09.80-08.86 R:114.1 x D:50 X
닫기
이미지