제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLD04 RR 08.94-03.98 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.91-02.98 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.91-01.99 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 03.95-12.97 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 08.93-08.98 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 05.97- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 05.97-05.99 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 07.03- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 07.03- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 07.03- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 07.03- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.03-12.04 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 05.97- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.99-07.03 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 04.97-05.99 R:99.3 x D:45 X
닫기
이미지