제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLD02 RR 07.82-08.84 R:114.1 x D:50 X
FLD01 RR 04.03- R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 09.98- R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 10.15- R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 10.05-12.12 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 10.03-12.09 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 06.00-04.05 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 06.00-04.05 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 01.10-11.12 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 03.05-12.08 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 01.05-06.10 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 04.03-12.04 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 09.98-04.03 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 08.98-08.02 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 05.05- R:89.6 x D:30 X
닫기
이미지