제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLD01 RR 11.02- R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 07.10- R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 05.05- R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 05.05- R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 05.05-02.10 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 11.02-12.04 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 09.00-12.06 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 03.05-03.11 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 03.05-12.07 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 03.05-12.13 R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 01.07- R:89.6 x D:30 X
FLD01 RR 03.05-12.13 R:89.6 x D:30 X
FLE024 RR 04.09-06.13 R:90 x D:30 X
FLE024 RR 07.02-02.07 R:90 x D:30 X
FLE024 RR 07.02-02.07 R:90 x D:30 X
닫기
이미지