제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FPD24 FRT 01.16- 140.5x59.4x18 X
FPD24 FRT 04.15-03.18 140.5x59.4x18 X
FPD24 FRT 01.16-12.19 140.5x59.4x18 X
FPD24 FRT 04.15-04.18 140.5x59.4x18 X
FPD24 FRT 01.18- 140.5x59.4x18 X
FPD24 FRT 01.18- 140.5x59.4x18 X
FPD24 FRT 01.18- 140.5x59.4x18 X
FPD23 FRT 06.15-03.18 128.7x53.5x17 X
FPD23 FRT 01.15-03.18 128.7x53.5x17 X
FPD23 FRT 02.15-03.18 128.7x53.5x17 X
FPD23 FRT 06.15- 128.7x53.5x17 X
FPD23 FRT 11.15- 128.7x53.5x17 X
FPD23 FRT 11.15- 128.7x53.5x17 X
FPD22 FRT 06.15-03.18 128.6x46.5x17 X
FPD22 FRT 01.15-03.19 128.6x46.5x17 X
닫기
이미지