제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLD10 RR 10.04- R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 03.05-05.13 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 03.05-12.07 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 01.05-11.12 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 09.03-12.11 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 01.05-05.08 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 05.03-05.08 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 03.05-05.08 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 01.04-09.12 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 06.11- R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 07.11-12.15 R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 03.11- R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 03.11- R:99.6 x D:35 X
FLD10 RR 03.11- R:99.6 x D:35 X
FLD09 RR 09.00-06.07 R:114.7 x D:50 X
닫기
이미지