제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLD04 RR 06.04-08.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.04-08.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 08.00-09.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 08.00-09.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 08.00-09.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.03-04.07 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 08.01-10.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 05.03-10.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 08.00-10.04 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-10.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.03-10.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 07.04-10.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-10.06 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-10.03 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.88-11.95 R:99.3 x D:45 X
닫기
이미지