제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLD04 RR 08.88-06.94 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 04.88-06.92 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.04-12.10 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.04-12.10 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.04-12.10 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 12.87-08.91 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 07.92-07.94 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-12.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-12.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.03-12.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-12.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-12.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.03-12.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-12.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 09.00-12.09 R:99.3 x D:45 X
닫기
이미지