제품조회

검색
FRIXA품번 전/후륜 적용년도 SPECIFICATION
W x H x T(mm)
Return Spring Hole
FLD09 RR 09.00-06.07 R:114.7 x D:50 X
FLD09 RR 09.00-06.07 R:114.7 x D:50 X
FLD09 RR 09.00-06.07 R:114.7 x D:50 X
FLD08 RR 05.97-07.02 R:114.1 x D:50 X
FLD08 RR 06.97-12.02 R:114.1 x D:50 X
FLD07 RR 01.91-01.98 R:109.6 x D:39 X
FLD07 RR 01.91-01.98 R:109.6 x D:39 X
FLD04 RR 03.07- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.04- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.04- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.04- R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 04.10-02.17 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.04-02.17 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 10.04-08.09 R:99.3 x D:45 X
FLD04 RR 06.04-08.09 R:99.3 x D:45 X
닫기
이미지